
|
Цвет металлик - в ПОДАРОК (только для физических лиц) Стоимость, Euro* (c учётом НДС и таможенных платежей) |
||||||
| Двигатель | КПП | Active | Ambition | Elegance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновые версии | ||||||
| 1,2 HTP (60 л.с.) | 5-cт. мех. | 11 100 | 12 350 | - | ||
| 1,2 HTP (69 л.с.) | 5-cт. мех. |
11 450 |
|
15 000 | ||
| 11 950 | ||||||
| 1.2 TSI (86 л.с.) | 5-cт. мех. | 12 700 | 14 000 | 16 300 | ||
| 1.2 TSI (105 л.с.) | 5-cт. мех. | 13 900 | 15 150 | 17 450 | ||
| 7-ст. Автомат | 16 100 | 17 350 | 19 650 | |||
| 1.4 MPI (86 л.с.) | 5-cт. мех. |
|
13 550 | 15 850 | ||
| 11 150 | ||||||
| 1.6 MPI (105 л.с.) | 5-cт. мех. | 13 850 | 14 900 | 17 200 | ||
| 6-ст. Автомат | 15 450 | 16 700 | 19 000 | |||
| Дизельные версии | ||||||
| 1.6 TDI CR (75 л.с.) | 5-cт. мех. | 16 300 | 17 150 | 19 000 | ||
| 1.6 TDI CR (90 л.с.) | 5-cт. мех. | 17 150 | 18 000 | 19 850 | ||
| 1.6 TDI CR (105 л.с.) | 5-cт. мех. | 17 750 | 18 700 | 20 550 | ||
| Цвет желтый (F2F2) | 250 | |||||
| Цвет металлик | 400 | |||||
Прайс-лист SKODA Fabia с дополнительным оборудованием
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ. Нерезиденты РБ и физические лица могут осуществлять оплату в валюте.
Гарантия: 2 года без ограничения пробега,
Для частных лиц срок гарантии на выбор: 2 года без ограничения пробега или 3 года и 100 000 км пробега.
12 лет на кузов (100% оцинкованный кузов)






