
| двигатель |
1.2 HTP/ 44 кВт |
1.2 HTP/ 51 кВт |
1.4 MPI 16V/ 63 кВт |
1.2 TSI/ 63 кВт |
1.2 TSI/ 77 кВт |
1.6 MPI / 77 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| число цилиндров | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1198 | 1198 | 1390 | 1197 | 1197 | 1598 |
| компрессия | 10,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 44/5200 | 51/5400 | 63/5000 | 63/4800 | 77/5000 | 77/5600 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 108/3000 | 112/3000 | 132/3800 | 160/1500-3500 | 175/1550-4100 | 153/3800 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* |
| эксплуатационные характеристики | ||||||
| макс. скорость (км/ч) | 155/156** | 163/164** | 175/176** | 177/178** | 191 (189)/193**(190)** | 190 (185) |
| ускорение 0-100 км/ч | 16,5/16,7** | 14,9/15,0** | 12,2/12,3** | 11,7/11,8** | 10,1 (10,2) | 10,1 (11,5) |
| расход топлива город (л/100км) | 7,5 | 7,3 | 8,0 | 6,6 | 6,8 (6,3) | 9,3 (10,2) |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,5 (4,4) | 5,5 (6,1) |
| расход топлива комб. (л/100км) | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 5,2 | 5,3 (5,1) | 6,9 (7,6) |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,0 | |||||
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,32/0,31** | 0,32/0,31** | 0,33/0,31** | 0,33/0,31** | 0,33/0,31** | 0,33/0,31** |
| объем б/бака (л) | 45 | |||||
| колеса | 5,0Jx14'' | 6,0Jx15'' | 5,0Jx14'' | |||
| шины | 165/70 R14 | 195/55 R15 | 165/70 R14 | |||
| дорожный просвет (мм) | 135 | |||||
| трансмиссия | ||||||
| привод | передний | передний | передний | передний | передний (передний) | передний (передний) |
| коробка переключения передач | 5М | 5М | 5М | 5М | 5М (7DSG) | 5М (6A) |
| сцепление | ||||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||||
| для автоматической коробки передач | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | |||||
| подвеска | ||||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| задняя подвеска | простая кривошипная ось с качающимися рычагами, соединенными торсионной балкой | |||||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | |||||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | |||||
| задние тормоза | барабанные; в зависимости от двигателя возможны дисковые | |||||
| рулевое управление | реечное с электрогидравлическим усилителем | |||||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
** для Fabia Combi; если присутствует только одна величина, то распространяется на обе модели
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




