
|
Цвет металлик - в ПОДАРОК (только для физических лиц) Стоимость, Euro* (c учётом НДС и таможенных платежей) |
||||||
| Двигатель | КПП | Active | Ambition | Elegance | Scout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновые версии | ||||||
| 1,2 HTP (60 л.с.) | 5-cт. мех. | 11 850 | 13 400 | - | - | |
| 1,2 HTP (69 л.с.) | 5-cт. мех. |
|
14 650 | 15 750 | - | |
| 11 050 | ||||||
| 1.2 TSI (86 л.с.) | 5-cт. мех. | 13 450 | 15 850 | 17 000 | 17 300 | |
| 1.2 TSI (105 л.с.) | 5-cт. мех. | 14 650 | 15 850 | 18 200 | 18 450 | |
| 7-ст. Автомат | 16 850 | 18 050 | 20 400 | 20 700 | ||
| 1.4 MPI (86 л.с.) | 5-cт. мех. |
|
|
16 600 | 16 850 | |
| 11 850 | 13 450 | |||||
| 1.6 MPI (105 л.с.) | 5-cт. мех. | 14 400 | 15 600 | 17 950 | 18 200 | |
| 6-ст. Автомат | 16 200 | 17 400 | 19 750 | 20 000 | ||
| Дизельные версии | ||||||
| 1.6 TDI CR (75 л.с.) | 5-cт. мех. | 16 900 | 17 700 | 19 600 | 19 800 | |
| 1.6 TDI CR (90 л.с.) | 5-cт. мех. | 17 750 | 18 550 | 20 450 | 20 650 | |
| 1.6 TDI CR (105 л.с.) | 5-cт. мех. | 18 300 | 19 300 | 21 200 | 21 450 | |
| Цвет желтый (F2F2) | 250 | |||||
| Цвет металлик | 400 | |||||
Прайс-лист SKODA Fabia с дополнительным оборудованием
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ. Нерезиденты РБ и физические лица могут осуществлять оплату в валюте.
Гарантия: 2 года без ограничения пробега,
Для частных лиц срок гарантии на выбор: 2 года без ограничения пробега или 3 года и 100 000 км пробега.
12 лет на кузов (100% оцинкованный кузов)






