
| двигатель |
1.6 TDI CR DPF/ 77 кВт |
1.9 TDI PD/ 77 кВт |
2.0 TDI CR DPF/ 81 кВт |
2.0 TDI CR DPF/ 103 кВт |
|---|---|---|---|---|
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1598 | 1896 | 1968 | 1968 |
| компрессия | 16,5:1 | 18,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 77/4400 | 77/4000 | 81/4200 | 103/4200 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 250/1500-2500 | 250/1900 | 320/1750 | 320/1750-2500 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 4 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | - | - | - | - |
| эксплуатационные характеристики | ||||
| макс. скорость (км/ч) | 190 (190) | 192 (189) | 205 | 211 (209) |
| ускорение 0-100 км/ч | 11,8 (12,0) | 11,8 (12,0) | 9,7 | 9,5 (9,6) |
| расход топлива город (л/100км) | 5,7 (5,6) | 6,3 (7,7) | 6,8 | 6,1 (6,7) |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 3,9 (4,2) | 4,2 (5,0) | 4,9 | 4,0 (4,5) |
| расход топлива комб. (л/100км) | 4,5 (4,7) | 4,9 (5,9) | 5,6 | 4,8 (5,3) |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,85 | |||
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,30 | |||
| объем б/бака (л) | 55 [60] | |||
| колеса | 6Jx15'' ET47 | |||
| шины | 195/65 R15 | |||
| дорожный просвет (мм) | 164 | |||
| трансмиссия | ||||
| привод | передний (передний) | передний (передний) | передний | передний (передний) |
| коробка переключения передач | 5М (7DSG) | 5M (6DSG) | 6M | 6M (6DSG) |
| сцепление | ||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | |||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | |||
| подвеска | ||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | |||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | |||
| задние тормоза | дисковые | |||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | |||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




