
| двигатель |
1.6 TDI CR DPF / 77 кВт |
1.9 TDI PD / 77 кВт |
2.0 TDI CR DPF / 81 кВт |
2.0 TDI CR DPF / 103 кВт |
|---|---|---|---|---|
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1598 | 1896 | 1968 | 1968 |
| компрессия | 16,5:1 | 18,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 77/4400 | 77/4000 | 81/4200 | 103/4200 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 250/1500-2500 | 250/1900 | 320/1750 | 320/1750-2500 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 4 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | - | - | - | - |
| эксплуатационные характеристики | ||||
| макс. скорость (км/ч) | 189 (189) [185] | 191 (189) [181] | 205 | 210 (208) [204] |
| ускорение 0-100 км/ч | 11,9 (12,1) [12,7] | 11,9 (12,3) [12,9] | 9,8 | 9,6 (9,7) [9,8] |
| расход топлива город (л/100км) | 5,7 (5,6) [6,7] | 6,3 (7,7) [7,7] | 6,8 | 6,3 (7,0) [7,2] |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 4,2 (5,0) [4,9] | 4,9 | 4,3 (4,6) [4,7] | 4,3 (4,6) [4,7] |
| расход топлива комб. (л/100км) | 4,5 (4,7) [5,4] | 4,9 (5,9) [6,0] | 5,6 | 4,9 (5,4) [5,6] |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,85 | |||
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,30 | |||
| объем б/бака (л) | 55 | |||
| колеса | 6Jx15'' ET47 | |||
| шины | 195/65 R15 | |||
| дорожный просвет (мм) | 164 | |||
| трансмиссия | ||||
| привод | передний (передний) [4x4] | передний (передний) [4x4] | передний | передний (передний) [4x4] |
| коробка переключения передач | 5М (7DSG) [5M] | 5M (6DSG) [5M] | 6M | 6M (6DSG) [6M] |
| сцепление | ||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | |||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | |||
| подвеска | ||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | |||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | |||
| задние тормоза | дисковые | |||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | |||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
[…] относится к автомбилю с приводом 4х4
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




