
| двигатель |
1.4 MPI 16V/ 59 кВт |
1.6 MPI/ 75 кВт |
1.2 TSI/ 77 кВт |
1.4 TSI/ 90 кВт |
1.8 TSI/ 118 кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1390 | 1595 | 1197 | 1390 | 1798 |
| компрессия | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 9,6:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 59/5000 | 75/5600 | 77/5000 | 90/5000 | 118/4500-6200 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 132/3800 | 148/3800 | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 |
| эмиссионная норма | EU 4 | EU 4 | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 | 95 (91)* |
| эксплуатационные характеристики | |||||
| макс. скорость (км/ч) | 173 | 190 (184) | 192 (192) | 203 (202) | 223 (223) |
| ускорение 0-100 км/ч | 14,2 | 12,3 (14,1) | 10,8 (10,8) | 9,7 (9,7) | 7,8 (7,8) |
| расход топлива город (л/100км) | 9,6 | 10,0 (11,2) | 7,1 (7,0) | 8,5 (8,0) | 9,5 (9,1) |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 5,6 | 5,8 (6,1) | 4,9 (5,2) | 5,0 (5,3) | 5,5 (5,4) |
| расход топлива комб. (л/100км) | 7,0 | 7,4 (7,9) | 5,7 (5,9) | 6,3 (6,3) | 6,9 (6,6) |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,85 | ||||
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,30 | ||||
| объем б/бака (л) | 55 [60] | ||||
| колеса | 6Jx15'' ET47 | ||||
| шины | 195/65 R15 | ||||
| дорожный просвет (мм) | 164 | ||||
| трансмиссия | |||||
| привод | передний | передний (передний) | передний (передний) | передний (передний) | передний (передний) |
| коробка переключения передач | 5М | 5М (6A) | 6М (7DSG) | 6М (7DSG) | 6М (7DSG) |
| сцепление | |||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | ||||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | ||||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | ||||
| подвеска | |||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | ||||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | ||||
| задние тормоза | дисковые | ||||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | ||||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




