
| двигатель | 1.2 TDI CR DPF/ 55кВт | 1.6 TDI CR DPF/ 66 кВт | 1.6 TDI CR DPF/ 77 кВт |
|---|---|---|---|
| число цилиндров | 3 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1199 | 1598 | 1598 |
| компрессия | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 55/4200 | 66/4200 | 77/4400 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 180/2000 | 230/1500-2500 | 250/1500-2500 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | - | - | - |
| эксплуатационные характеристики | |||
| макс. скорость (км/ч) | 162 | 171 | 181 |
| ускорение 0-100 км/ч | 15,5 | 13,3 | 11,5 |
| расход топлива город (л/100км) | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| расход топлива комб. (л/100км) | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,5 | ||
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,33 | ||
| объем б/бака (л) | 55 | ||
| колеса | 6,0Jx15'' | 6,0Jx15'' | 6,0Jx15'' |
| шины | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| дорожный просвет (мм) | 140 | ||
| трансмиссия | |||
| привод | передний (передний) | передний | передний |
| коробка переключения передач | 5М (6A) | 5М | 5М |
| сцепление | |||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | ||
| для автоматической коробки передач | |||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | ||
| подвеска | |||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| задняя подвеска | простая кривошипная ось с качающимися рычагами, соединенными торсионной балкой | ||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | ||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | ||
| задние тормоза | барабанные; в зависимости от двигателя возможны дисковые | ||
| рулевое управление | реечное с электрогидравлическим усилителем | ||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




