
| двигатель |
1.2 HTP/ 51 кВт |
1.4 MPI 16V/ 63 кВт |
1.2 TSI/ 63 кВт |
1.2 TSI/ 77 кВт |
1.6 MPI / 77 кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| число цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1198 | 1390 | 1197 | 1197 | 1598 |
| компрессия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 51/5400 | 63/5000 | 63/4800 | 77/5000 | 77/5600 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 112/3000 | 132/3800 | 160/1500-3500 | 175/1550-4100 | 153/3800 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* | 95 (91)* |
| эксплуатационные характеристики | |||||
| макс. скорость (км/ч) | 159 | 171 | 172 | 184(184) | 184(183) |
| ускорение 0-100 км/ч | 15,9 | 13,0 | 12,6 | 10,9(11,0) | 10,9(12,1) |
| расход топлива город (л/100км) | 8,2 | 8,3 | 7,1 | 7,1(7,2) | 9,2(11,2) |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 5,0 | 5,3 | 4,9 | 4,9(4,8) | 5,7(6,0) |
| расход топлива комб. (л/100км) | 6,2 | 6,4 | 5,7 | 5,7(5,7) | 7,0(7,9) |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,5 | ||||
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,33 | ||||
| объем б/бака (л) | 55 | ||||
| колеса | 5,0Jx14'' | 5,0Jx14'' | 5,0Jx14'' | 6,0Jx15'' | 6,0Jx15'' |
| шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| дорожный просвет (мм) | 140 | ||||
| трансмиссия | |||||
| привод | передний | передний | передний | передний | передний (передний) |
| коробка переключения передач | 5М | 5М | 5М | 5М | 5М (7DSG) |
| сцепление | |||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | ||||
| для автоматической коробки передач | |||||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | ||||
| подвеска | |||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| задняя подвеска | простая кривошипная ось с качающимися рычагами, соединенными торсионной балкой | ||||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | ||||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | ||||
| задние тормоза | барабанные; в зависимости от двигателя возможны дисковые | ||||
| рулевое управление | реечное с электрогидравлическим усилителем | ||||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




