
|
Стоимость Superb универсал ЗДЕСЬ |
|
При 100% предоплате - скидка 2% (не распространяется на автомобили со склада в РБ) Все автомобили произведены в Чехии в 2012 году |
|||||
| Двигатель | КПП | Привод | Active | Ambition | Elegance |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновые версии | |||||
| 1.4 TSI (125 л.с.) | 6-cт. мех. | 2x4 | 22 000 | 23 200 | 25 800 |
| 1.8 TSI (160 л.с.) | 6-cт. мех. | 2x4 | 23 350 | 24 550 | 27 200 |
| 7-ст. Автомат | 2x4 | 26 600 | 27 800 | 30 450 | |
| 6-cт. мех. | 4х4 | 26 550 | 27 750 | 30 400 | |
| 2.0 TSI (200 л.с.) | 6-ст. Автомат | 2x4 | - | 29 550 | 32 100 |
| 3.6 FSI V6 (260 л.с.) | 6-ст. Автомат | 4х4 | - | 39 100 | 41 200 |
| Дизельные версии | |||||
| 1.6 TDI CR (105 л.с.) | 6-cтуп. мех. | 2x4 | 25 600 | 26 850 | 29 500 |
| 2.0 TDI CR (140 л.с.) | 6-cтуп. мех. | 2x4 | 25 800 | 27 000 | 29 700 |
| 6-ст. Автомат | 2x4 | 29 100 | 30 300 | 33 000 | |
| 6-ст. Автомат | 4х4 | 32 400 | 33 600 | 36 300 | |
| 2.0 TDI CR (170 л.с.) | 6-cтуп. мех. | 2x4 | - | 27 900 | 30 600 |
| 6-ст. Автомат | 2x4 | - | 31 250 | 33 900 | |
| 6-cтуп. мех. | 4х4 | - | 31 200 | 33 850 | |
| Цвет металлик | 550 | ||||
Прайс-лист SKODA Superb с дополнительным оборудованием
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ. Нерезиденты РБ и физические лица могут осуществлять оплату в валюте.
Гарантия: 2 года без ограничения пробега,
Для частных лиц срок гарантии на выбор: 2 года без ограничения пробега или 3 года и 100 000 км пробега.
12 лет на кузов (100% оцинкованный кузов)





