Двигатели бензиновые
| двигатель | 1.4 TSI / 92кВт | 1.8 TSI / 118кВт | 2.0 TSI / 147кВт |
3.6 FSI V6 / 191кВт (A) 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1390 | 1798 | 1984 | 3597 |
| компрессия | 10,0:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 11,4:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 92/5000 | 118/4500-6200 | 147/5100–6000 | 191/6000 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 280/1700–5000 | 350/2500-5000 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | 95 | 95 (91)* | 95 | 95 |
| эксплуатационные характеристики | ||||
| макс. скорость (км/ч) | 201 | 220 (220) [217] | 236 | [250] |
| ускорение 0-100 км/ч | 10,5 | 8,6 (8,5) [8,7] | 7,8 | [6,5] |
| расход топлива город (л/100км) | 9,0 | 9,4 (9,4) [10,6] | 10,6 | [14,7] |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 5,4 | 5,9 (5,7) [6,6] | 6,3 | [7,4] |
| расход топлива комб. (л/100км) | 6,8 | 7,2 (7,1) [8,1] | 7,9 | [10,1] |
| внешний диаметр разворота (м) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
| объем б/бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| колеса | 7,0Jx16''; 7,0Jx17'' | |||
| шины | 205/55 R16; 225/45 R17 | |||
| дорожный просвет (мм) | 158 | |||
| масса полная (кг) | 2040 | 2074(2086)[2165] | 2118 | 2275 |
| масса снаряженная (вместе с водителем 75 кг) (кг) | 1477 | 1511(1523)[1602] | 1555 | 1714 |
| трансмиссия | ||||
| привод | передний | передний (передний) [4x4] | передний | 4x4 |
| коробка переключения передач | 6М | 6М (7DSG) [6M] | 6DSG | 6DSG |
| сцепление | ||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | |||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | |||
| подвеска | ||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | |||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | |||
| задние тормозa | дисковые | |||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | |||




