
|
Стоимость Superb седан ЗДЕСЬ |
|
Цвет металлик - в ПОДАРОК (только для физических лиц) При 100% предоплате - скидка 2% (не распространяется на автомобили со склада в РБ) Все автомобили произведены в Чехии в 2012 году |
|||||
| Двигатель | КПП | Привод | Active | Ambition | Elegance |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновые версии | |||||
| 1.4 TSI (125 л.с.) | 6-cт. мех. | 2x4 | 23 300 | 24 800 | 27 400 |
| 1.8 TSI (160 л.с.) | 6-cт. мех. | 2x4 | 24 650 | 26 150 | 28 800 |
| 7-ст. Автомат | 2x4 | 27 900 | 29 400 | 32 050 | |
| 6-cт. мех. | 4х4 | 27 850 | 29 350 | 32 000 | |
| 2.0 TSI (200 л.с.) | 6-ст. Автомат | 2x4 | - | 31 150 | 33 700 |
| 3.6 FSI V6 (260 л.с.) | 6-ст. Автомат | 4х4 | - | 40 400 | 42 500 |
| Дизельные версии | |||||
| 1.6 TDI CR (105 л.с.) | 6-cтуп. мех. | 2x4 | 26 900 | 28 450 | 31 100 |
| 2.0 TDI CR (140 л.с.) | 6-cтуп. мех. | 2x4 | 27 100 | 28 600 | 31 300 |
| 6-ст. Автомат | 2x4 | 30 400 | 31 900 | 34 600 | |
| 6-ст. Автомат | 4х4 | 33 700 | 35 200 | 37 900 | |
| 2.0 TDI CR (170 л.с.) | 6-cтуп. мех. | 2x4 | - | 29 500 | 32 200 |
| 6-ст. Автомат | 2x4 | - | 32 850 | 35 500 | |
| 6-cтуп. мех. | 4х4 | - | 32 800 | 35 450 | |
| Цвет металлик | |||||
Прайс-лист SKODA Superb с дополнительным оборудованием
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ. Нерезиденты РБ и физические лица могут осуществлять оплату в валюте.
Гарантия: 2 года без ограничения пробега,
Для частных лиц срок гарантии на выбор: 2 года без ограничения пробега или 3 года и 100 000 км пробега.
12 лет на кузов (100% оцинкованный кузов)





