ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Двигатель | 1,4 TSI/ 92kW | 1,8 TSI/ 118kW | 2,0 TSI/147 kW | 3,6 TSI/191kW | 2,0 TDI CR DPF/103 kW | 2,0 TDI CR DPF/125 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Объем | 1390 | 1798 | 1984 | 3597 | 1968 | 1968 |
| Макс. мощность | 92/5000 | 118/4500-6200 | 147/5100-6000 | 191/6000 | 103/4200 | 125/4200 |
| Макс. крутящий момент (кВт/об./мин.) | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 350/2500-5000 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| Экологическая норма | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95/91* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | дизельное топливо | дизельное топливо |
|
Эксплуатационные характеристики: |
||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 201 | 220 (220) [217] | 236 | 250 | 208 (206) | 222 (220) [219] |
| Ускорение 0-100 км/ч, с | 10,5 | 8,6 (8,5) [8,7] | 7,8 | 6,5 | 10,1 (10,2) | (8,8) [8,8] [9,0] |
|
Расход топлива (л/100 км) - город |
9.0 |
9,4 (9,4) [10,6] |
10,6 |
14,7 |
6,9 (7,5) |
7,5 (7,6) [8,0] |
| - шоссе | 5,4 | 5,9 (5,7) [6,6] | 6,3 | 7,4 | 4,6 (5,0) | 4,7 (5,1) [5.2] |
| - комбинированный | 6,8 | 7,2 (7,1) [8,1] | 7,9 | 10,1 | 5,4 (5,9) | 5,7 (6,0) [6,2] |
* - применение бензина с октановым числом менее 95 приводит к незначительному снижению мощности
( ) - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач
[ ] - данные для автомобилей с полным приводом (4х4)




