
| двигатель |
1.6 TDI CR / 77кВт |
2.0 TDI CR DPF / 103кВт |
2.0 TDI CR DPF / 125кВт |
|---|---|---|---|
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1598 | 1968 | 1968 |
| компрессия | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 77/4400 | 103/4200 | 125/4200 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| эксплуатационные характеристики | |||
| макс. скорость (км/ч) | 187 | 205(203)[201] | 220(218)[217] |
| ускорение 0-100 км/ч | 12,6 | 10,2(10,3)[10,8] | 8,9(8,9)[9,1] |
| расход топлива город (л/100км) | 6,3 | 6,9(7,7)[7,8] | 7,5(7,5)[8,0] |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 4,6 | 4,7(5,1)[5,5] | 4,8(5,2)[5,3] |
| расход топлива комб. (л/100км) | 5,2 | 5,5(6,0)[6,3] | 5,8(6,1)[6,3] |
| внешний диаметр разворота (м) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| объем б/бака (л) | 60 | 60 | 60 |
| колеса | 7,0Jx16''; 7,0Jx17'' | ||
| шины | 205/55 R16; 225/45 R17 | ||
| дорожный просвет (мм) | 159 | ||
| масса полная (кг) | 2102 | 2132(2154)[2230] | 2140(2157)[2217] |
| масса снаряженная (с водителем 75 кг) (кг) | 1539 | 1569(1591)[1667] | 1577(1594)[1654] |
| трансмиссия | |||
| привод | передний | передний (передний) [4x4] | передний (передний) [4x4] |
| коробка переключения передач | 5M | 6М (6DSG) [6DSG] | 6М (6DSG) [6M] |
| сцепление | |||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | ||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | ||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | ||
| подвеска | |||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | ||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | ||
| задние тормоза | дисковые | ||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | ||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
[…] относится к автомбилю с приводом 4х4
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




