
| двигатель |
1.4 TSI / 92кВт |
1.8 TSI / 118кВт |
2.0 TSI / 147кВт |
3.6 FSI V6 / 191кВт (A) 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1390 | 1798 | 1984 | 3597 |
| компрессия | 10,0:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 11,4:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 92/5000 | 118/4500-6200 | 147/5100–6000 | 191/6000 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 280/1700–5000 | 350/2500-5000 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | 95 | 95 (91)* | 95 | 95 |
| эксплуатационные характеристики | ||||
| макс. скорость (км/ч) | 199 | 218(218)[215] | (234) | [247] |
| ускорение 0-100 км/ч | 10,6 | 8,7(8,6)[8,8] | (7,9) | [6,6] |
| расход топлива город (л/100км) | 9,0 | 9,5(9,5)[10,7] | (10,7) | [14,4] |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 5,6 | 6,0(5,9)[6,7] | (6,4) | [7,8] |
| расход топлива комб. (л/100км) | 6,9 | 7,3(7,3)[8,2] | (8,0) | [10,2] |
| внешний диаметр разворота (м) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
| объем б/бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| колеса | 7,0Jx16''; 7,0Jx17'' | |||
| шины | 205/55 R16; 225/45 R17 | |||
| дорожный просвет (мм) | 159 | |||
| масса полная (кг) | 2062 | 2096(2108)[2187] | 2140 | [2297] |
| масса снаряженная (с водителем 75 кг) (кг) | 1499 | 1533(1545)[1624] | 1577 | [1736] |
| трансмиссия | ||||
| привод | передний | передний (передний) [4x4] | передний | 4x4 |
| коробка переключения передач | 6М | 6М (7DSG) [6M] | 6DSG | [6DSG] |
| сцепление | ||||
|
для механической КПП |
фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | |||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | |||
| подвеска | ||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | |||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | |||
| задние тормоза | дисковые | |||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | |||
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
[…] относится к автомбилю с приводом 4х4
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




