
| двигатель |
1.8 TSI/ 118 кВт |
2.0 TDI CR DPF/ 81 кВт |
2.0 TDI CR DPF/ 103 кВт |
2.0 TDI CR DPF/ 125 кВт |
|---|---|---|---|---|
| бензиновый | дизельный | дизельный | дизельный | |
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1798 | 1968 | 1968 | 1968 |
| компрессия | 9,6:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 118/4500-6200 | 81/4200 | 103/4200 | 125/4200 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 250/1500-4500 | 280/1750-2750 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | 95 (91)* | - | - | - |
| эксплуатационные характеристики | ||||
| макс. скорость (км/ч) | 200 | 174 | 190 (187) | 201 |
| ускорение 0-100 км/ч | 8,4 | 12,2 | 9,9 (10,2) | 8,4 |
| расход топлива город (л/100км) | 10,1 | 7,5 | 7,1 (7,6) | 6,9 |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 6,9 | 5,3 | 5,3 (5,8) | 5,3 |
| расход топлива комб. (л/100км) | 8,0 | 6,1 | 6,0 (6,5) | 5,9 |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,3 | |||
| трансмиссия | ||||
| привод | полный | полный | полный | полный |
| коробка переключения передач | 6М | 6М | 6М (6DSG) | 6М |
| сцепление | ||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | |||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | |||
| масса | 620 | |||
| снаряженная, с водителем (кг) | 1505 | 1525 | 1530 (1555) | 1535 |
| полезная, без водителя (кг) | ||||
| полная (кг) | 2050 | 2070 | 2075 (2100) | 2080 |
| прицеп одноосный (макс. кг) | 700 | 700 | 700 (700) | 700 |
| прицеп двухосный (макс. кг) | 1800 | 1800 | 2000 (2000) | 2000 |
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,37 (0,361) | |||
| подвеска | ||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | |||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | |||
| задние тормоза | дисковые | |||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | |||
| колеса | 7,0Jx16'', 7,0Jx17'' | |||
| шины | 215/60 R16, 225/50 R17, (205/55 R16) | |||
| объем б/бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




