
| двигатель |
1.2 TSI/ 77 кВт |
1.4 TSI/ 90 кВт |
1.6 TDI CR DPF/ 77 кВт |
2.0 TDI CR DPF/ 81 кВт |
|---|---|---|---|---|
| бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | |
| число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 1197 | 1390 | 1598 | 1968 |
| компрессия | 10,0:1 | 10,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| макс. мощность (кВт/об.мин) | 77/5000 | 90/5000 | 77/4400 | 81/4200 |
| максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 |
| эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| топливо, бензин (октановое число) | 95 (91)* | 95 | - | - |
| эксплуатационные характеристики | ||||
| макс. скорость (км/ч) | 175 (173) | 185 | 176 | 177 |
| ускорение 0-100 км/ч | 10,8 (12,0) | 10,5 | 12,1 | 11,6 |
| расход топлива город (л/100км) | 7,6 (7,8) | 8,9 | 5,2 | 6,6 |
| расход топлива шоссе (л/100км) | 5,9 (5,7) | 5,9 | 4,2 | 4,7 |
| расход топлива комб. (л/100км) | 6,4 (6,4) | 6,8 | 4,6 | 5,4 |
| внешний диаметр разворота (м) | 10,3 | |||
| трансмиссия | ||||
| привод | передний | передний | передний | передний |
| коробка переключения передач | 6М (7DSG) | 6М | 5М | 5М |
| сцепление | ||||
| для механической КПП | фрикционное сухое, гидравлическое однодисковое, с тарельчатой пружиной и безасбестовой накладкой | |||
| для автоматической коробки передач DSG | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением | |||
| для привода 4х4 | двойное соосное сцепление с электрогидравлическим управлением, автоматическая муфта сцепления Haldex | |||
| масса | ||||
| снаряженная, с водителем (кг) | 1340 (1370) | 1375 | 1410 | 1415 |
| полезная, без водителя (кг) | 620 | |||
| полная (кг) | 1885 (1915) | 1920 | 1955 | 1960 |
| прицеп одноосный (макс. кг) | 600 (600) | 650 | 650 | 650 |
| прицеп двухосный (макс. кг) | 1200 (1200) | 1300 | 1400 | 1500 |
| коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,37 (0,361) | |||
| подвеска | ||||
| передняя подвеска | McPherson с нижними треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя подвеска | многоэлементная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| тормозная система | жидкостная двухконтурная, диагональное подключение контуров, вакуумный усилитель Dual Rate | |||
| передние тормоза | дисковые вентилируемые с одноцилиндровым плавающим суппортом | |||
| задние тормоза | дисковые | |||
| рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | |||
| колеса | 7,0Jx16'', 7,0Jx17'' | |||
| шины | 215/60 R16, 225/50 R17, (205/55 R16) | |||
| объем б/бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 |
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
TDI - дизельный мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
CR - топливная магистраль высокого давления Common Rail
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
(…) относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля




