Программа | Валюта | Аванс | Срок | Ставка |
---|---|---|---|---|
Спец. условия в USD/EUR | USD/EUR | 45% | 13 месяцев | 0% |
. | 18 месяцев | 0% | ||
. | 50% | 24 месяца | 0,9% | |
. | 36 месяцев | 2,7% | ||
. | 48 месяцев | 3,8% | ||
. | от 20% | 13 месяцев | 0% | |
. | 24 месяца | 3,2% | ||
. | 36 месяцев | 4,5% | ||
. | 48 месяцев | 5,2% | ||
Спец. условия в RUB | RUB | 50% | 13 месяцев | 3,4% |
. | 24 месяца | 9,7% | ||
. | 36 месяцев | 11,9% | ||
. | 48 месяцев | 13,1% | ||
. | от 20% | 13 месяцев | 8,5% | |
. | 24 месяца | 12,4% | ||
. | 36 месяцев | 13,7% | ||
. | 48месяцев | 14,4% |
Программа | Спец. условия в USD/EUR |
Валюта | USD/EUR |
Аванс | 45% |
Срок | 13 месяцев |
Ставка | 0% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 18 месяцев |
Ставка | 0% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | 50% |
Срок | 24 месяца |
Ставка | 0,9% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 36 месяцев |
Ставка | 2,7% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 48 месяцев |
Ставка | 3,8% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | от 20% |
Срок | 13 месяцев |
Ставка | 0% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 24 месяца |
Ставка | 3,2% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 36 месяцев |
Ставка | 4,5% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 48 месяцев |
Ставка | 5,2% |
Программа | Спец. условия в RUB |
Валюта | RUB |
Аванс | 50% |
Срок | 13 месяцев |
Ставка | 3,4% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 24 месяца |
Ставка | 9,7% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 36 месяцев |
Ставка | 11,9% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 48 месяцев |
Ставка | 13,1% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | от 20% |
Срок | 13 месяцев |
Ставка | 8,5% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 24 месяца |
Ставка | 12,4% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 36 месяцев |
Ставка | 13,7% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 48месяцев |
Ставка | 14,4% |
1* Авто стоимостью до 15 000 USD
1* Авто стоимостью свыше 15 000 USD
2* Авто стоимостью свыше 30 000 USD
3* Авто стоимостью свыше 50 000 USD
4* Авто стоимостью свыше 75 000 USD
По программе Стандарт ставка по Лизингу зависит от полной ст-ти авто в эквиваленте (с учетом НДС)
• оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату оплаты
• обязательное условие оформление страховки Полное КАСКО
*Возможность применения финансовой программы на выбранный Вами автомобиль уточняйте у специалиста отдела продаж.
Срок | Аванс | Валюта | Валюта платежа | Удорожание |
---|---|---|---|---|
1 год | 40% | USD | BYN | 0,01% |
2 года | 60% | USD | BYN | 0,01% |
1 год | 20% | USD | BYN | 3,50% |
2 года | 20% | USD | BYN | 7,50% |
2 года | 40% | USD | BYN | 6,00% |
3 года | 30% | USD | BYN | 6,99% |
5 лет | 20% | USD | BYN | 9,99% |
7 лет | 50% | USD | BYN | 7,99% |
Срок | 1 год |
Аванс | 40% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 0,01% |
Срок | 2 года |
Аванс | 60% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 0,01% |
Срок | 1 год |
Аванс | 20% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 3,50% |
Срок | 2 года |
Аванс | 20% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 7,50% |
Срок | 2 года |
Аванс | 40% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 6,00% |
Срок | 3 года |
Аванс | 30% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 6,99% |
Срок | 5 лет |
Аванс | 20% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 9,99% |
Срок | 7 лет |
Аванс | 50% |
Валюта | USD |
Валюта платежа | BYN |
Удорожание | 7,99% |
• обязательное условие оформление страховки Полное КАСКО
• оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату оплаты, но не менее установленного курса на дату заключения договора лизинга.
*Возможность применения финансовой программы на выбранный Вами автомобиль уточняйте у специалиста отдела продаж.
Срок | Аванс | Валюта | Валюта платежа | Ставка |
---|---|---|---|---|
18 месяцев | 50% | EUR | BYN | 1,90% |
18 месяцев | 60% | EUR | BYN | 0,01% |
24 месяца | 50% | EUR | BYN | 3,90% |
24 месяца | 60% | EUR | BYN | 1,90% |
36 месяцев | 50% | EUR | BYN | 5,50% |
36 месяцев | 60% | EUR | BYN | 3,90% |
60 месяцев | 40% | EUR | BYN | Платеж 1 Евро в течение первых 6 месяцев; с 7 месяца - ставка 9,99% Отсрочка контрактной стоимости на 6 месяцев. |
1-5 лет | 20%* | EUR | BYN | 9-11% |
Срок | 18 месяцев |
Аванс | 50% |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 1,90% |
Срок | 18 месяцев |
Аванс | 60% |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 0,01% |
Срок | 24 месяца |
Аванс | 50% |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 3,90% |
Срок | 24 месяца |
Аванс | 60% |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 1,90% |
Срок | 36 месяцев |
Аванс | 50% |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 5,50% |
Срок | 36 месяцев |
Аванс | 60% |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 3,90% |
Срок | 60 месяцев |
Аванс | 40% |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | Платеж 1 Евро в течение первых 6 месяцев; с 7 месяца - ставка 9,99% Отсрочка контрактной стоимости на 6 месяцев. |
Срок | 1-5 лет |
Аванс | 20%* |
Валюта | EUR |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 9-11% |
*Аванс от 20% на сроках до 3 лет.
*Аванс от 48% на сроках до 5 лет.
• обязательное условие оформление страховки полное КАСКО. Страховка включается в график лизинговых платежей.
• оплата лизинговых платежей в белорусских рублях
*Возможность применения финансовой программы на выбранный Вами автомобиль уточняйте у специалиста отдела продаж.
Срок | Аванс | Валюта | Валюта платежа | Ставка |
---|---|---|---|---|
1 год | 40% | BYN | BYN | 13,99% |
1 год | 20% | BYN | BYN | 19,99% |
3 года | 40% | BYN | BYN | 19,99% |
3 года | 20% | BYN | BYN | 20,99% |
Срок | 1 год |
Аванс | 40% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 13,99% |
Срок | 1 год |
Аванс | 20% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 19,99% |
Срок | 3 года |
Аванс | 40% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 19,99% |
Срок | 3 года |
Аванс | 20% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 20,99% |
• обязательное условие оформление страховки АвтоКАСКО. Страховка включается в график лизинговых платежей.
*Возможность применения финансовой программы на выбранный Вами автомобиль уточняйте у специалиста отдела продаж.
Срок | Аванс | Валюта | Валюта платежа | Ставка |
---|---|---|---|---|
5 лет | 30% | BYN | BYN | 16% |
1 год | 35% | BYN | BYN | 8% |
1,5 года | 35% | BYN | BYN | 10% |
3 года | 35% | BYN | BYN | 13% |
Срок | 5 лет |
Аванс | 30% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 16% |
Срок | 1 год |
Аванс | 35% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 8% |
Срок | 1,5 года |
Аванс | 35% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 10% |
Срок | 3 года |
Аванс | 35% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | 13% |
• обязательное условие оформление страховки полное КАСКО. Страховка включается в график лизинговых платежей.
*Возможность применения финансовой программы на выбранный Вами автомобиль уточняйте у специалиста отдела продаж.
Срок | Аванс | Валюта | Валюта платежа | Ставка |
---|---|---|---|---|
5 лет | 20% | BYN | BYN | Сделки до 50 000 BYN – ставка 23% Сделки от 50 000 до 100 000 BYN – ставка 21% Сделки от 100 000 – ставка 20% |
Срок | 5 лет |
Аванс | 20% |
Валюта | BYN |
Валюта платежа | BYN |
Ставка | Сделки до 50 000 BYN – ставка 23% Сделки от 50 000 до 100 000 BYN – ставка 21% Сделки от 100 000 – ставка 20% |
• обязательное условие оформление страховки полное КАСКО. Страховка включается в график лизинговых платежей.
**Возможность применения финансовой программы на выбранный Вами автомобиль уточняйте у специалиста отдела продаж.
Программа | Валюта | Аванс | Срок | Ставка |
---|---|---|---|---|
Спец. условия в BYN | BYN | 50% | 13 месяцев | 7,9% |
. | 24 месяцев | 14,2% | ||
. | 36 месяцев | 16,4% | ||
. | 48 месяцев | 19,99% | ||
. | от 20% | 13 месяцев | 12,99% | |
. | 24 месяца | 16,9% | ||
. | 36 месяцев | 18,2% | ||
. | 48 месяцев | 21,4% |
Программа | Спец. условия в BYN |
Валюта | BYN |
Аванс | 50% |
Срок | 13 месяцев |
Ставка | 7,9% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 24 месяцев |
Ставка | 14,2% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 36 месяцев |
Ставка | 16,4% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 48 месяцев |
Ставка | 19,99% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | от 20% |
Срок | 13 месяцев |
Ставка | 12,99% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 24 месяца |
Ставка | 16,9% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 36 месяцев |
Ставка | 18,2% |
Программа | . |
Валюта | |
Аванс | |
Срок | 48 месяцев |
Ставка | 21,4% |
• обязательное условие оформление страховки Полное КАСКО
*Возможность применения финансовой программы на выбранный Вами автомобиль уточняйте у специалиста отдела продаж.